Eastern Conference
| TEAM | W | L | PCT | GB | EAST | ATL | CEN | SE | WEST | NW | PAC | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | .889 | - | 8-1 | 2-0 | 5-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2 | 6 | 2 | .750 | 1.5 | 6-2 | 3-2 | 0-0 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 3 | 6 | 2 | .750 | 1.5 | 6-1 | 2-0 | 3-1 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 |
| 4 | 5 | 4 | .556 | 3 | 5-1 | 0-0 | 2-0 | 3-1 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0-3 |
| 5 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | 3-1 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 1-3 | 0-2 | 1-1 | 0-0 |
| 6 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | 3-2 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 |
| 7 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | 4-4 | 1-3 | 3-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 8 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | 4-4 | 0-1 | 2-1 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 9 | 3 | 5 | .375 | 4.5 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-3 | 0-1 | 1-1 | 0-1 |
| 10 | 3 | 6 | .333 | 5 | 3-6 | 1-2 | 0-2 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 11 | 3 | 6 | .333 | 5 | 1-5 | 1-2 | 0-1 | 0-2 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 2-1 |
| 12 | 2 | 5 | .286 | 5 | 2-4 | 2-2 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| 13 | 2 | 6 | .250 | 5.5 | 2-6 | 0-2 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 14 | 1 | 7 | .125 | 6.5 | 1-7 | 0-6 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 15 | 1 | 7 | .125 | 6.5 | 1-5 | 0-2 | 1-2 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-1 |
Western Conference
| TEAM | W | L | PCT | GB | EAST | ATL | CEN | SE | WEST | NW | PAC | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | .857 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 6-1 | 2-0 | 4-0 | 0-1 |
| 2 | 7 | 2 | .778 | - | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 5-2 | 1-1 | 4-1 | 0-0 |
| 3 | 7 | 2 | .778 | - | 4-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 3-2 | 1-1 | 0-0 | 2-1 |
| 4 | 6 | 2 | .750 | .5 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 4-2 | 1-0 | 2-0 | 1-2 |
| 5 | 6 | 2 | .750 | .5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 6-2 | 3-1 | 1-0 | 2-1 |
| 6 | 6 | 2 | .750 | .5 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 6-1 | 3-0 | 3-0 | 0-1 |
| 7 | 6 | 3 | .667 | 1 | 4-1 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 1-1 |
| 8 | 5 | 3 | .625 | 1.5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 5-3 | 2-0 | 3-2 | 0-1 |
| 9 | 4 | 3 | .571 | 2 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 3-3 | 0-2 | 1-1 | 2-0 |
| 10 | 4 | 4 | .500 | 2.5 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 3-3 | 1-3 | 1-0 | 1-0 |
| 11 | 4 | 4 | .500 | 2.5 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 2-4 | 1-0 | 0-1 | 1-3 |
| 12 | 1 | 5 | .167 | 4.5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-5 | 0-4 | 1-1 | 0-0 |
| 13 | 1 | 7 | .125 | 5.5 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1-5 | 0-2 | 1-3 | 0-0 |
| 14 | 1 | 7 | .125 | 5.5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-7 | 0-1 | 0-1 | 1-5 |
| 15 | 1 | 7 | .125 | 5.5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-7 | 0-1 | 0-2 | 1-4 |
Standings are updated with the completion of each game.
Teams seeded 7-10 in each conference will compete in the Presidential Play-In at the end of the regular season.
GLOSSARY
- W
- Wins
- L
- Losses
- PCT
- Winning Percentage
- GB
- Games Back
- EAST
- Record vs. Eastern Conference Teams
- ATL
- Record vs. Atlantic Division Teams
- CEN
- Record vs. Central Division Teams
- SE
- Record vs. Southeast Division Teams
- WEST
- Record vs. Western Conference Teams
- NW
- Record vs. Northwest Division Teams
- PAC
- Record vs. Pacific Division Teams
- SW
- Record vs. Southwest Division Teams
